Niektóre produkty nie są już sprzedawane. Twój koszyk został zaktualizowany.
Tego kodu rabatowego nie można używać w przypadku innych promocji lub rabatów.
Sale price PLN zł245.00 Regular price
kolor morela
rozmiar S
SPU: | YSOYM32705 |
Styl: | zwykły |
Kolor: | złoty, czarny, szary, różowo-czerwony, granatowy, niebieski, zielony, brązowy |
Pory roku: | Wiosna/lato |
Bliższe dane: | Dekolt w kształcie litery V |
Długość rękawa: | długie rękawy |
Tworzywo: | Bawełna |
Rozmiar: | S/M/L/XL/2XL/3XL/4XL/5XL |
Najwyższy rozmiar:
Tabela rozmiarów: | Wysoki | Długość rękawa | obwód klatki piersiowej | |||
CM | Zoll | CM | Zoll | CM | Zoll | |
S | 60 | 23.6 | 48 | 19.2 | 103 | 40.6 |
M | 61 | 24.0 | 49 | 19.6 | 108 | 42.5 |
L | 62 | 24.4 | 50 | 19.7 | 113 | 44.5 |
XL | 63 | 24.8 | 51 | 20.1 | 118 | 46.5 |
2XL | 64 | 25.2 | 52 | 20.5 | 123 | 48.4 |
3XL | 65 | 25.6 | 53 | 20.9 | 128 | 50.4 |
4XL | 66 | 26.0 | 54 | 21.3 | 133 | 52.4 |
5XL | 67 | 26.4 | 55 | 21.7 | 138 | 54.3 |
Rozmiar spodni:
Tabela rozmiarów: | Długość spodni | kluby | Rozmiar | |||
CM | Zoll | CM | Zoll | CM | Zoll | |
S | 105 | 41.3 | 100 | 39.4 | 70 | 27.6 |
M | 106 | 41.7 | 105 | 41.3 | 75 | 29.5 |
L | 107 | 42.1 | 110 | 43.3 | 80 | 31.5 |
XL | 108 | 42.5 | 115 | 45.3 | 85 | 33.5 |
2XL | 109 | 42.9 | 120 | 47.2 | 90 | 35.4 |
3XL | 110 | 43.3 | 125 | 49.2 | 95 | 37.4 |
4XL | 111 | 43.7 | 130 | 51.2 | 100 | 39.4 |
5XL | 112 | 44.1 | 135 | 53.1 | 105 | 41.3 |
Dane te zostały ustalone na podstawie ręcznego pomiaru produktu, mogą różnić się o 1-2cm.
komentarz